CARTAS DE LOS PRIMEROS PERSONAJES
FICHAS DE LOS PRIMEROS PERSONAJES
VALORES
| Personajes No Jugadores | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | Salud | Resistencia | Carga | Ruido | Armas Cuerpo a Cuerpo | Armas a Distancia | Habilidades | Coste Reputación | Relación |
| Abuela | 2 | 3 | 2-1=1 (Débil) | 2 | Palo | –(Desarmada) | Consejo Terapéutico | 2 | Clara |
| Débil | |||||||||
| Desarmada | |||||||||
| Amazona | 5 | 3 | 2 | 2 | Katana | Rifle Francotirador | Diplomacia | 3 | |
| Negociador | |||||||||
| Cazador | 3 | 2 | 2+1=3 (Mulo) | 2-1=1 (Sigilo) | Palo | Arco | Mulo | 3 | |
| Sigilo | |||||||||
| Chef | 2 | 4 | 2 | 2 | Katana | Pistola | Cocinero | 3 | |
| Clara | 5 | 4 | 2+1=3 (Mulo) | 2+1=3 (Torpe) | Katana | Escopeta | Aguante | 5 | Abuela |
| Mulo | |||||||||
| Torpe | |||||||||
| Doc (Josep) | 3 | 3 | 2 | 2 | Palo | Arco | Consejo Médico | 3 | |
| Gangster Chino | 3 | 3 | 2 | 2 | Katana | Pistola | Piloto | 3 | |
| Joe Teti | 2 | 2 | 2-1=1 (Débil) | 2+1=3 (Torpe) | Palo | Pistola | Consejo Militar | 2 | |
| Débil | |||||||||
| Torpe | |||||||||
| Leñador | 4 | 4 | 2+1=3 (Mulo) | 2+1=3 (Torpe) | Motosierra | Pistola | Mulo | 3 | |
| Torpe | |||||||||
| Malik | 4 | 5 | 2 | 2-1=1 (Sigilo) | Palo | — (Desarmado) | Corredor | 5 | Omar |
| Desarmado | |||||||||
| Sigilo | |||||||||
| Markus | 3 | 4 | 2-1=1 (Débil) | 2+1=3 (Torpe) | Motosierra | Escopeta | Cobarde | 2 | |
| Débil | |||||||||
| Torpe | |||||||||
| Mike | 2 | 5 | 2 | 2 | Palo | Pistola | Mecánico | 5 | |
| Piloto | |||||||||
| Nash | 4 | 3 | 2 | 2 | Palo | SMG | Consejo Médico | 3 | |
| Escurridizo | |||||||||
| Omar (Niño) | 2 | 2 | 2-1=1 (Débil) | 2-1=1 (Sigilo) | Palo | — (Desarmado) | Cobarde | 2 | Malik |
| Desarmado | |||||||||
| Débil | |||||||||
| Sigilo | |||||||||
| Ratero | 2 | 4 | 2 | 2-1=1 (Sigilo) | Palo | Pistola | Escurridizo | 3 | |
| Sigilo | |||||||||
| Roberto | 2 | 3 | 2+1=3 (Mulo) | 2 | Palo | Pistola | Cobarde | 2 | |
| Mulo | |||||||||
| Sigmund | 2 | 5 | 2 | 2 | Palo | Pistola | Consejo Médico | 5 | |
| Consejo Terapéutico | |||||||||
| Tejano | 2 | 4 | 2 | 2 | Palo | Rifle Francotirador | Cobarde | 3 | |
| Mecánico | |||||||||





































